| Parameter | 10 ft | 20 ft | 40 ft |
| Output voltage | 380/400 ± 15% V | 380/400 ± 15% V | 380/400 ± 15% V |
| Grid frequency | 50 / 60 (±2.5) Hz | 50 / 60 (±2.5) Hz | 50 / 60 (±2.5) Hz |
| Output power | 50 ~ 100 kW | 50 ~ 500 kW | 250 ~ 630 kW |
| Battery capacity | 50 ~ 400 kWh | 200 ~ 1500 kWh | 800 ~ 3000 kWh |
| Battery Type | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate |
| Dimensions (D × W × H) — Inner | 2831 × 2352 × 2385 mm | 2352 × 5898 × 2385 mm | 2352 × 12032 × 2385 mm |
| Dimensions (D × W × H) — Outer | 2438 × 2991 × 2591 mm | 2438 × 6058 × 2591 mm | 2438 × 12192 × 2591 mm |
| Protection level | IP54 | IP54 | IP54 |
Commercial & Industrial ESS | Containerized Energy Storage System (10ft / 20ft / 40ft)

