| MODEL | VLX-V-48-280H | VLX-V-48-300H | VLX-V-51.2-280H | VLX-V-51.2-300H | ||||
| Nominal voltage | 48V | 51.2V | ||||||
| Cell specification | 280Ah | 300Ah | 314Ah | 280Ah | 300Ah | 314Ah | ||
| Nominal capacity | 280Ah | 300Ah | 280Ah | 300Ah | ||||
| Working volt range | 42~54.75V | 44.8~58.4V | ||||||
| Recommended charging volt | 51.75V | 55.2V | ||||||
| Recommended discharging
cut-off volt |
45V | 48V | ||||||
| Standard charging/
Discharging current |
100A | |||||||
| Maximum continuous
charging/discharging current |
150A | |||||||
| Standard discharging current | 100A | |||||||
| Maximum discharging current | 150A | |||||||
Residential ESS / DC Generator | Vertical Energy Storage Battery

